2TAKPZ04-T 2 TAK
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 Informatyka-1/2 NB 6 Językangielski JP 4 Roślinyozdobne BO 5 GM4691_P #GM4691 56  
2 8:00- 8:45 Językniemiecki LK 27 Językangielski JP 40 Roślinyozdobne BO 5 Biologia ŁK 4  
3 8:50- 9:35 Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu OM 33 Roślinyozdobne BO 6 Zajęciazwychowawcą LK 27 Projektyobiektówarchitekturykrajobrazu DD 38 Historia DK1 40
4 9:40-10:25 Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu OM 25 Roślinyozdobne BO 6 Biologia ŁK 4 Projektyobiektówarchitekturykrajobrazu DD 38 Językpolski HA 56
5 10:40-11:25 Językangielskiwarchitekturzekrajobrazu JP 40 Roślinyozdobne BO 6 Wychowaniefizyczne BA sg1 Wychowaniefizyczne BA sg2 Językpolski HA 56
6 11:30-12:15 Językpolski HA 56 Geografia ZK 52 Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu OM 38 Wychowaniefizyczne BA sg2 Językangielski JP 25
7 12:20-13:05 Geografia ZK 6 Matematyka GB 30 Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu OM 56 Językniemiecki LK 27 Biznesizarządzanie BE 25
8 13:15-14:00 Ekonomiawpraktyce SW H   Historiaiteraźniejszość DK1 30 Historia DK1 4 Matematyka GB 30
9 14:05-14:50         Prowadzeniedziałalnościgospodarczejwarchitekturzekrajobrazu SW 31
10 14:55-15:40         Informatyka-2/2 NB 6
Drukuj plan
wygenerowano 02.09.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum